Verdensur — Nord-Amerika
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i Nord-Amerika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abbotsford * | ons 07:33 | Guatemala by | ons 08:33 | Pomona * | ons 07:33 |
Abilene * | ons 09:33 | Guelph * | ons 10:33 | Ponce | ons 10:33 |
Acapulco | ons 08:33 | Hagåtña | tor 00:33 | Pond Inlet * | ons 10:33 |
Adak * | ons 05:33 | Halifax * | ons 11:33 | Port-au-Prince * | ons 10:33 |
Aguascalientes | ons 08:33 | Hamilton (Bermuda) * | ons 11:33 | Portland (Maine) * | ons 10:33 |
Akron * | ons 10:33 | Hamilton (CA-ON) * | ons 10:33 | Portland (Oregon) * | ons 07:33 |
Alajuela | ons 08:33 | Hampton * | ons 10:33 | Portsmouth * | ons 10:33 |
Albany * | ons 10:33 | Happy Valley-Goose Bay * | ons 11:33 | Prince George * | ons 07:33 |
Albuquerque * | ons 08:33 | Harrisburg * | ons 10:33 | Princeton * | ons 09:33 |
Alert * | ons 10:33 | Hartford * | ons 10:33 | Providence * | ons 10:33 |
Alexandria * | ons 10:33 | Havanna * | ons 10:33 | Providenciales * | ons 10:33 |
Allentown * | ons 10:33 | Hayward * | ons 07:33 | Provo * | ons 08:33 |
Amarillo * | ons 09:33 | Helena * | ons 08:33 | Puebla | ons 08:33 |
Anaheim * | ons 07:33 | Hermosillo | ons 07:33 | Puerto Cabezas | ons 08:33 |
Anchorage * | ons 06:33 | Hesperia * | ons 07:33 | Puerto Plata | ons 10:33 |
Angels Camp * | ons 07:33 | Hialeah * | ons 10:33 | Puerto Vallarta | ons 08:33 |
Ann Arbor * | ons 10:33 | Hillsboro * | ons 07:33 | Punta Cana | ons 10:33 |
Annapolis * | ons 10:33 | Hilo | ons 04:33 | Punta Gorda | ons 08:33 |
Arlington * | ons 09:33 | Holguín * | ons 10:33 | Québec * | ons 10:33 |
Arroyo | ons 10:33 | Hollywood (US-FL) * | ons 10:33 | Queens * | ons 10:33 |
Athens * | ons 10:33 | Hollywood (US-CA) * | ons 07:33 | Querétaro | ons 08:33 |
Atlanta * | ons 10:33 | Honolulu | ons 04:33 | Quetzaltenango | ons 08:33 |
Augusta (US-GA) * | ons 10:33 | Houston * | ons 09:33 | Raleigh * | ons 10:33 |
Augusta (US-ME) * | ons 10:33 | Huntington Beach * | ons 07:33 | Rancho Cucamonga * | ons 07:33 |
Aurora * | ons 08:33 | Huntsville * | ons 09:33 | Rapid City * | ons 08:33 |
Austin * | ons 09:33 | Independence * | ons 09:33 | Regina | ons 08:33 |
Baker Lake * | ons 09:33 | Indianapolis * | ons 10:33 | Resolute Bay * | ons 09:33 |
Bakersfield * | ons 07:33 | Inglewood * | ons 07:33 | Reynosa * | ons 09:33 |
Baltimore * | ons 10:33 | Inuvik * | ons 08:33 | Richmond (CA-BC) * | ons 07:33 |
Barrie * | ons 10:33 | Iqaluit * | ons 10:33 | Richmond (US-VA) * | ons 10:33 |
Basse-Terre (Guadeloupe) | ons 10:33 | Irvine * | ons 07:33 | Richmond Hill * | ons 10:33 |
Basseterre (St. Kitts) | ons 10:33 | Irving * | ons 09:33 | Riverside * | ons 10:33 |
Baton Rouge * | ons 09:33 | Jackson * | ons 09:33 | Riverside * | ons 07:33 |
Beaumont * | ons 09:33 | Jacksonville * | ons 10:33 | Road Town | ons 10:33 |
Belize City | ons 08:33 | Jefferson City * | ons 09:33 | Rochester * | ons 10:33 |
Belmopan | ons 08:33 | Jersey City * | ons 10:33 | Rockford * | ons 09:33 |
Berkeley * | ons 07:33 | Joplin * | ons 09:33 | Roseau | ons 10:33 |
Billings * | ons 08:33 | Juneau * | ons 06:33 | Sacramento * | ons 07:33 |
Birmingham * | ons 09:33 | Kamloops * | ons 07:33 | Saguenay * | ons 10:33 |
Bismarck * | ons 09:33 | Kansas City (US-KS) * | ons 09:33 | Sahuarita | ons 07:33 |
Blanc-Sablon | ons 10:33 | Kansas City (US-MO) * | ons 09:33 | Saint Catharines * | ons 10:33 |
Boise * | ons 08:33 | Kelowna * | ons 07:33 | Saint George's | ons 10:33 |
Boston * | ons 10:33 | Key West * | ons 10:33 | Saint John's (Antigua) | ons 10:33 |
Brades | ons 10:33 | Kingston (Canada) * | ons 10:33 | Saint Joseph * | ons 09:33 |
Brampton * | ons 10:33 | Kingston (Jm) | ons 09:33 | Saint Paul * | ons 09:33 |
Bridgeport * | ons 10:33 | Kingstown | ons 10:33 | Saint-Pierre * | ons 12:33 |
Bridgetown | ons 10:33 | Kitchener * | ons 10:33 | Saint Thomas | ons 10:33 |
Brookings * | ons 09:33 | Knoxville * | ons 10:33 | Saipan | tor 00:33 |
Bryan – College Station * | ons 09:33 | Kralendijk | ons 10:33 | Salaberry-de-Valleyfield * | ons 10:33 |
Buckeye | ons 07:33 | Kuujjuaq * | ons 10:33 | Salem * | ons 07:33 |
Buffalo * | ons 10:33 | La Ceiba | ons 08:33 | Salinas * | ons 07:33 |
Burlington * | ons 10:33 | La Romana | ons 10:33 | Salt Lake City * | ons 08:33 |
Burnaby * | ons 07:33 | Labadee * | ons 10:33 | San Antonio * | ons 09:33 |
Caguas | ons 10:33 | Lakewood * | ons 08:33 | San Bernardino * | ons 07:33 |
Calgary * | ons 08:33 | Lansing * | ons 10:33 | San Diego * | ons 07:33 |
Camagüey * | ons 10:33 | Laredo * | ons 09:33 | San Francisco * | ons 07:33 |
Cambridge * | ons 10:33 | Las Vegas * | ons 07:33 | San José (CR) | ons 08:33 |
Cancún | ons 09:33 | Laval * | ons 10:33 | San Jose (USA) * | ons 07:33 |
Cap-Haïtien * | ons 10:33 | Leon | ons 08:33 | San Juan | ons 10:33 |
Cape Coral * | ons 10:33 | León | ons 08:33 | San Juan de la Maguana | ons 10:33 |
Carbondale * | ons 09:33 | Lexington * | ons 10:33 | San Luis Potosí | ons 08:33 |
Carson City * | ons 07:33 | Liberia | ons 08:33 | San Miguel | ons 08:33 |
Castries | ons 10:33 | Limón | ons 08:33 | San Pedro | ons 08:33 |
Cedar Rapids * | ons 09:33 | Lincoln * | ons 09:33 | San Pedro Sula | ons 08:33 |
Charleston (SC) * | ons 10:33 | Little Rock * | ons 09:33 | San Salvador | ons 08:33 |
Charleston (WV) * | ons 10:33 | Livonia * | ons 10:33 | San Vicente | ons 08:33 |
Charlestown | ons 10:33 | Lodi * | ons 07:33 | Sancti Spíritus * | ons 10:33 |
Charlotte * | ons 10:33 | London * | ons 10:33 | Santa Ana (SV) | ons 08:33 |
Charlotte Amalie | ons 10:33 | Long Beach * | ons 07:33 | Santa Ana (US-CA) * | ons 07:33 |
Charlottetown * | ons 11:33 | Longueuil * | ons 10:33 | Santa Barbara * | ons 07:33 |
Chatham-Kent * | ons 10:33 | Los Angeles * | ons 07:33 | Santa Clara * | ons 10:33 |
Chattanooga * | ons 10:33 | Louisville * | ons 10:33 | Santa Clarita * | ons 07:33 |
Chesapeake * | ons 10:33 | Lowell * | ons 10:33 | Santa Fe * | ons 08:33 |
Chetumal | ons 09:33 | Lynchburg * | ons 10:33 | Santa María Huatulco | ons 08:33 |
Cheyenne * | ons 08:33 | Macon * | ons 10:33 | Santa Rosa * | ons 07:33 |
Chibougamau * | ons 10:33 | Madison * | ons 09:33 | Santiago de Cuba * | ons 10:33 |
Chicago * | ons 09:33 | Managua | ons 08:33 | Santiago de los Caballeros | ons 10:33 |
Chihuahua | ons 08:33 | Manitowoc * | ons 09:33 | Santiago de Veraguas | ons 09:33 |
Choloma | ons 08:33 | Markham * | ons 10:33 | Santo Domingo | ons 10:33 |
Christiansted | ons 10:33 | Mary's Harbour * | ons 12:03 | Saskatoon | ons 08:33 |
Chula Vista * | ons 07:33 | Masaya | ons 08:33 | Scottsdale | ons 07:33 |
Cincinnati * | ons 10:33 | Matagalpa | ons 08:33 | Seattle * | ons 07:33 |
Citrus Heights * | ons 07:33 | Matamoros * | ons 09:33 | Sherbrooke * | ons 10:33 |
Ciudad Juárez * | ons 08:33 | May Pen | ons 09:33 | Shreveport * | ons 09:33 |
Ciudad Victoria | ons 08:33 | Mayagüez | ons 10:33 | Sikeston * | ons 09:33 |
Clarksville * | ons 09:33 | Mazatlán | ons 07:33 | Simi Valley * | ons 07:33 |
Cleveland * | ons 10:33 | McKinney * | ons 09:33 | Sioux Falls * | ons 09:33 |
Cockburn Harbour * | ons 10:33 | Memphis * | ons 09:33 | South Bend * | ons 10:33 |
Cockburn Town * | ons 10:33 | Mérida | ons 08:33 | Spanish Town | ons 10:33 |
Codrington (Barbuda) | ons 10:33 | Mesa | ons 07:33 | Springfield (MA) * | ons 10:33 |
Colima | ons 08:33 | Mesquite * | ons 09:33 | Springfield (IL) * | ons 09:33 |
Colón | ons 09:33 | Metairie * | ons 09:33 | Springfield (MO) * | ons 09:33 |
Columbia (us-sc) * | ons 10:33 | Mexicali * | ons 07:33 | Squamish * | ons 07:33 |
Columbia (us-mo) * | ons 09:33 | Mexico by | ons 08:33 | St. Clair Shores * | ons 10:33 |
Columbus (US-OH) * | ons 10:33 | Miami * | ons 10:33 | St. John (CA - NB) * | ons 11:33 |
Columbus (US-GA) * | ons 10:33 | Midland * | ons 09:33 | St. John's (CA - NF) * | ons 12:03 |
Concepción de La Vega | ons 10:33 | Milwaukee * | ons 09:33 | St. Louis * | ons 09:33 |
Concord * | ons 10:33 | Minneapolis * | ons 09:33 | St. Petersburg * | ons 10:33 |
Coquitlam * | ons 07:33 | Mississauga * | ons 10:33 | Stamford * | ons 10:33 |
Coral Harbour | ons 09:33 | Mobile * | ons 09:33 | Sterling Heights * | ons 10:33 |
Cranbrook * | ons 08:33 | Modesto * | ons 07:33 | Stockton * | ons 07:33 |
Cruz Bay | ons 10:33 | Montego Bay | ons 09:33 | Sunnyvale * | ons 07:33 |
Cuernavaca | ons 08:33 | Monterrey | ons 08:33 | Surrey * | ons 07:33 |
Dallas * | ons 09:33 | Montgomery * | ons 09:33 | Syracuse * | ons 10:33 |
Dangriga | ons 08:33 | Montpelier * | ons 10:33 | Tallahassee * | ons 10:33 |
David | ons 09:33 | Montréal * | ons 10:33 | Tampa * | ons 10:33 |
Dayton * | ons 10:33 | Moreno Valley * | ons 07:33 | Tegucigalpa | ons 08:33 |
Decatur * | ons 09:33 | Nanaimo * | ons 07:33 | Tempe | ons 07:33 |
Denison * | ons 09:33 | Naples * | ons 10:33 | Tepic | ons 07:33 |
Denver * | ons 08:33 | Nashville * | ons 09:33 | Texcoco | ons 08:33 |
Des Moines * | ons 09:33 | Nassau * | ons 10:33 | The Bottom | ons 10:33 |
Detroit * | ons 10:33 | New Haven * | ons 10:33 | The Valley | ons 10:33 |
Dover * | ons 10:33 | New Orleans * | ons 09:33 | Thousand Oaks * | ons 07:33 |
Durango | ons 08:33 | New York * | ons 10:33 | Thunder Bay * | ons 10:33 |
Ecatepec | ons 08:33 | Newark * | ons 10:33 | Tijuana * | ons 07:33 |
Edmonton * | ons 08:33 | Newport News * | ons 10:33 | Toledo * | ons 10:33 |
El Monte * | ons 07:33 | Nome * | ons 06:33 | Topeka * | ons 09:33 |
El Paso * | ons 08:33 | Norfolk * | ons 10:33 | Toronto * | ons 10:33 |
Elizabeth * | ons 10:33 | Oakland * | ons 07:33 | Torrance * | ons 07:33 |
Erie * | ons 10:33 | Oakville * | ons 10:33 | Trenton * | ons 10:33 |
Escondido * | ons 07:33 | Oaxaca | ons 08:33 | Trois-Rivières * | ons 10:33 |
Escuintla | ons 08:33 | Oceanside * | ons 07:33 | Tucson | ons 07:33 |
Eugene * | ons 07:33 | Ogden * | ons 08:33 | Turlock * | ons 07:33 |
Eureka | ons 09:33 | Oklahoma City * | ons 09:33 | Tuxtla Gutiérrez | ons 08:33 |
Evansville * | ons 09:33 | Olathe * | ons 09:33 | Unalaska * | ons 06:33 |
Fairbanks * | ons 06:33 | Olympia * | ons 07:33 | Vallejo * | ons 07:33 |
Fargo * | ons 09:33 | Ontario * | ons 07:33 | Vancouver * | ons 07:33 |
Fayetteville (US-AR) * | ons 09:33 | Orange * | ons 07:33 | Veracruz | ons 08:33 |
Fayetteville (NC) * | ons 10:33 | Orange Walk Town | ons 08:33 | Victoria * | ons 07:33 |
Flint * | ons 10:33 | Oranjestad (Aruba) | ons 10:33 | Victorville * | ons 07:33 |
Fort-de-France | ons 10:33 | Oranjestad (St. Eust.) | ons 10:33 | Vieux Fort | ons 10:33 |
Fort Lauderdale * | ons 10:33 | Orillia * | ons 10:33 | Virginia Beach * | ons 10:33 |
Fort Smith * | ons 09:33 | Orlando * | ons 10:33 | Visalia * | ons 07:33 |
Fort Wayne * | ons 10:33 | Oshawa * | ons 10:33 | Waco * | ons 09:33 |
Fort Worth * | ons 09:33 | Ottawa * | ons 10:33 | Wailuku | ons 04:33 |
Frankfort * | ons 10:33 | Overland Park * | ons 09:33 | Wake Island | tor 02:33 |
Freeport * | ons 10:33 | Owensboro * | ons 09:33 | Waldorf * | ons 10:33 |
Fremont * | ons 07:33 | Oxford * | ons 09:33 | Warren * | ons 10:33 |
Fresnillo | ons 08:33 | Oxnard * | ons 07:33 | Washington * | ons 10:33 |
Fresno * | ons 07:33 | Panama | ons 09:33 | Waterbury * | ons 10:33 |
Fullerton * | ons 07:33 | Paradise * | ons 07:33 | Whistler * | ons 07:33 |
Gainesville * | ons 10:33 | Pasadena (USA-TX) * | ons 09:33 | Whitehorse | ons 07:33 |
Garland * | ons 09:33 | Pasadena (USA-CA) * | ons 07:33 | Wichita * | ons 09:33 |
Gatineau * | ons 10:33 | Paterson * | ons 10:33 | Willemstad | ons 10:33 |
George Town (Bahamas) * | ons 10:33 | Pensacola * | ons 09:33 | Windsor * | ons 10:33 |
George Town (Cayman) | ons 09:33 | Peoria * | ons 09:33 | Winnipeg * | ons 09:33 |
Glendale (USA-CA) * | ons 07:33 | Philadelphia * | ons 10:33 | Winston-Salem * | ons 10:33 |
Glendale (USA-AZ) | ons 07:33 | Phoenix | ons 07:33 | Worcester * | ons 10:33 |
Gonaïves * | ons 10:33 | Pierre * | ons 09:33 | Yellowknife * | ons 08:33 |
Goodyear | ons 07:33 | Pinar del Río * | ons 10:33 | Yonkers * | ons 10:33 |
Grand Rapids * | ons 10:33 | Pittsburgh * | ons 10:33 | York * | ons 10:33 |
Greater Sudbury * | ons 10:33 | Plano * | ons 09:33 | Zacatecas | ons 08:33 |
Grise Fiord * | ons 10:33 | Playa del Carmen | ons 09:33 | ||
Guadalajara | ons 08:33 | Pointe-à-Pitre | ons 10:33 |
* = Justert for sommertid (337 steder).
ons betyr onsdag 11. juni 2025 (457 steder).
tor betyr torsdag 12. juni 2025 (3 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): onsdag 11. juni 2025 kl. 14:33:50
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).