
Dagslys
06:42 – 17:11
10 timer, 29 minutter
Lokal tid: | 19. jun 2025 kl. 06:19:53 |
---|---|
Solretning: | 66,48° Ø-NØ↑ |
Solhøyde: | -5,37° |
Solavstand: | 152,000 millioner km |
Neste solverv: | 21. jun 2025 04:42 (Vinter) |
Soloppgang i dag | 06:42↑ 64° Nordøst |
Solnedgang i dag | 17:11↑ 296° Nordvest |
2025 Solgraf for Mbabane
Januar 2025 — sola i Mbabane
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 05:06 ↑ (116°) | 18:51 ↑ (244°) | 13:45:22 | −0:24 | 03:35 | 20:22 | 04:08 | 19:49 | 04:40 | 19:17 | 11:59 (86,6°) | 147,107 |
2 | 05:06 ↑ (116°) | 18:51 ↑ (244°) | 13:44:56 | −0:26 | 03:36 | 20:22 | 04:09 | 19:49 | 04:40 | 19:17 | 11:59 (86,5°) | 147,105 |
3 | 05:07 ↑ (116°) | 18:52 ↑ (244°) | 13:44:27 | −0:28 | 03:37 | 20:22 | 04:10 | 19:49 | 04:41 | 19:18 | 11:59 (86,5°) | 147,104 |
4 | 05:08 ↑ (116°) | 18:52 ↑ (244°) | 13:43:57 | −0:30 | 03:38 | 20:22 | 04:11 | 19:49 | 04:42 | 19:18 | 12:00 (86,3°) | 147,104 |
5 | 05:09 ↑ (116°) | 18:52 ↑ (244°) | 13:43:24 | −0:32 | 03:39 | 20:22 | 04:11 | 19:49 | 04:43 | 19:18 | 12:00 (86,2°) | 147,104 |
6 | 05:09 ↑ (116°) | 18:52 ↑ (244°) | 13:42:49 | −0:34 | 03:39 | 20:22 | 04:12 | 19:49 | 04:43 | 19:18 | 12:01 (86,1°) | 147,105 |
7 | 05:10 ↑ (116°) | 18:52 ↑ (245°) | 13:42:12 | −0:36 | 03:40 | 20:22 | 04:13 | 19:49 | 04:44 | 19:18 | 12:01 (86,0°) | 147,107 |
8 | 05:11 ↑ (115°) | 18:52 ↑ (245°) | 13:41:33 | −0:38 | 03:41 | 20:22 | 04:14 | 19:49 | 04:45 | 19:18 | 12:02 (85,9°) | 147,109 |
9 | 05:12 ↑ (115°) | 18:52 ↑ (245°) | 13:40:52 | −0:40 | 03:42 | 20:22 | 04:15 | 19:49 | 04:46 | 19:18 | 12:02 (85,7°) | 147,112 |
10 | 05:12 ↑ (115°) | 18:52 ↑ (245°) | 13:40:09 | −0:42 | 03:43 | 20:22 | 04:16 | 19:49 | 04:47 | 19:18 | 12:03 (85,6°) | 147,116 |
11 | 05:13 ↑ (115°) | 18:52 ↑ (245°) | 13:39:24 | −0:44 | 03:44 | 20:21 | 04:16 | 19:49 | 04:47 | 19:18 | 12:03 (85,4°) | 147,121 |
12 | 05:14 ↑ (115°) | 18:52 ↑ (245°) | 13:38:37 | −0:46 | 03:45 | 20:21 | 04:17 | 19:49 | 04:48 | 19:18 | 12:03 (85,2°) | 147,127 |
13 | 05:15 ↑ (115°) | 18:52 ↑ (246°) | 13:37:49 | −0:48 | 03:46 | 20:21 | 04:18 | 19:49 | 04:49 | 19:18 | 12:04 (85,1°) | 147,134 |
14 | 05:15 ↑ (114°) | 18:52 ↑ (246°) | 13:36:58 | −0:50 | 03:47 | 20:21 | 04:19 | 19:49 | 04:50 | 19:18 | 12:04 (84,9°) | 147,142 |
15 | 05:16 ↑ (114°) | 18:52 ↑ (246°) | 13:36:06 | −0:52 | 03:48 | 20:20 | 04:20 | 19:48 | 04:51 | 19:18 | 12:04 (84,7°) | 147,151 |
16 | 05:17 ↑ (114°) | 18:52 ↑ (246°) | 13:35:12 | −0:53 | 03:49 | 20:20 | 04:21 | 19:48 | 04:51 | 19:18 | 12:05 (84,5°) | 147,161 |
17 | 05:18 ↑ (114°) | 18:52 ↑ (246°) | 13:34:16 | −0:55 | 03:50 | 20:20 | 04:22 | 19:48 | 04:52 | 19:17 | 12:05 (84,3°) | 147,172 |
18 | 05:19 ↑ (113°) | 18:52 ↑ (247°) | 13:33:19 | −0:57 | 03:51 | 20:19 | 04:23 | 19:48 | 04:53 | 19:17 | 12:05 (84,1°) | 147,183 |
19 | 05:19 ↑ (113°) | 18:52 ↑ (247°) | 13:32:20 | −0:58 | 03:52 | 20:19 | 04:24 | 19:47 | 04:54 | 19:17 | 12:06 (83,9°) | 147,196 |
20 | 05:20 ↑ (113°) | 18:51 ↑ (247°) | 13:31:20 | −1:00 | 03:53 | 20:19 | 04:25 | 19:47 | 04:55 | 19:17 | 12:06 (83,7°) | 147,209 |
21 | 05:21 ↑ (113°) | 18:51 ↑ (247°) | 13:30:18 | −1:02 | 03:54 | 20:18 | 04:25 | 19:47 | 04:56 | 19:16 | 12:06 (83,5°) | 147,223 |
22 | 05:22 ↑ (112°) | 18:51 ↑ (248°) | 13:29:14 | −1:03 | 03:55 | 20:18 | 04:26 | 19:46 | 04:57 | 19:16 | 12:07 (83,2°) | 147,238 |
23 | 05:23 ↑ (112°) | 18:51 ↑ (248°) | 13:28:09 | −1:05 | 03:56 | 20:17 | 04:27 | 19:46 | 04:57 | 19:16 | 12:07 (83,0°) | 147,254 |
24 | 05:23 ↑ (112°) | 18:50 ↑ (248°) | 13:27:02 | −1:06 | 03:57 | 20:17 | 04:28 | 19:45 | 04:58 | 19:15 | 12:07 (82,8°) | 147,270 |
25 | 05:24 ↑ (112°) | 18:50 ↑ (249°) | 13:25:55 | −1:07 | 03:58 | 20:16 | 04:29 | 19:45 | 04:59 | 19:15 | 12:07 (82,5°) | 147,287 |
26 | 05:25 ↑ (111°) | 18:50 ↑ (249°) | 13:24:46 | −1:09 | 03:59 | 20:15 | 04:30 | 19:44 | 05:00 | 19:15 | 12:07 (82,3°) | 147,304 |
27 | 05:26 ↑ (111°) | 18:49 ↑ (249°) | 13:23:35 | −1:10 | 04:00 | 20:15 | 04:31 | 19:44 | 05:01 | 19:14 | 12:08 (82,0°) | 147,322 |
28 | 05:26 ↑ (111°) | 18:49 ↑ (249°) | 13:22:23 | −1:11 | 04:01 | 20:14 | 04:32 | 19:43 | 05:02 | 19:14 | 12:08 (81,8°) | 147,340 |
29 | 05:27 ↑ (110°) | 18:48 ↑ (250°) | 13:21:11 | −1:12 | 04:02 | 20:13 | 04:33 | 19:43 | 05:02 | 19:13 | 12:08 (81,5°) | 147,359 |
30 | 05:28 ↑ (110°) | 18:48 ↑ (250°) | 13:19:56 | −1:14 | 04:03 | 20:13 | 04:34 | 19:42 | 05:03 | 19:13 | 12:08 (81,2°) | 147,379 |
31 | 05:29 ↑ (110°) | 18:48 ↑ (250°) | 13:18:41 | −1:15 | 04:04 | 20:12 | 04:35 | 19:42 | 05:04 | 19:12 | 12:08 (80,9°) | 147,399 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Mbabane. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
Perihelium var 4. januar 2025 kl. 15:28 i Mbabane. Jorda var nærmest sola på dette tidspunktet.
Seneste solnedgang er 11. januar eller 12. januar.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des