Hjem Klokka
Klokka — Verdensuret
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | man 06:23 | Casablanca * | man 07:23 | København * | man 08:23 | Reykjavík | man 06:23 |
Addis Abeba | man 09:23 | Chicago * | man 01:23 | Kuala Lumpur | man 14:23 | Rio de Janeiro | man 03:23 |
Adelaide | man 15:53 | Dallas * | man 01:23 | Kuwait | man 09:23 | Riyadh | man 09:23 |
Alger | man 07:23 | Dar-es-Salaam | man 09:23 | Kyiv * | man 09:23 | Roma * | man 08:23 |
Almaty | man 11:23 | Darwin | man 15:53 | La Paz | man 02:23 | Salt Lake City * | man 00:23 |
Amman | man 09:23 | Denver * | man 00:23 | Lagos | man 07:23 | San Francisco * | søn 23:23 |
Amsterdam * | man 08:23 | Detroit * | man 02:23 | Lahore | man 11:23 | San Juan | man 02:23 |
Anadyr | man 18:23 | Dhaka | man 12:23 | Las Vegas * | søn 23:23 | San Salvador | man 00:23 |
Anchorage * | søn 22:23 | Doha | man 09:23 | Lima | man 01:23 | Santiago de Chile | man 02:23 |
Ankara | man 09:23 | Dubai | man 10:23 | Lisboa * | man 07:23 | Santo Domingo | man 02:23 |
Antananarivo | man 09:23 | Dublin * | man 07:23 | London * | man 07:23 | São Paulo | man 03:23 |
Asunción | man 03:23 | Edmonton * | man 00:23 | Los Angeles * | søn 23:23 | Seattle * | søn 23:23 |
Athen * | man 09:23 | Frankfurt * | man 08:23 | Madrid * | man 08:23 | Seoul | man 15:23 |
Atlanta * | man 02:23 | Guatemala by | man 00:23 | Managua | man 00:23 | Shanghai | man 14:23 |
Auckland | man 18:23 | Halifax * | man 03:23 | Manila | man 14:23 | Singapore | man 14:23 |
Bagdad | man 09:23 | Hanoi | man 13:23 | Melbourne | man 16:23 | Sofia * | man 09:23 |
Bangkok | man 13:23 | Harare | man 08:23 | Mexico by | man 00:23 | St. John's * | man 03:53 |
Barcelona * | man 08:23 | Havanna * | man 02:23 | Miami * | man 02:23 | Stockholm * | man 08:23 |
Beijing | man 14:23 | Helsinki * | man 09:23 | Minneapolis * | man 01:23 | Suva | man 18:23 |
Beirut * | man 09:23 | Hongkong | man 14:23 | Minsk | man 09:23 | Sydney | man 16:23 |
Bengaluru | man 11:53 | Honolulu | søn 20:23 | Montevideo | man 03:23 | Taipei | man 14:23 |
Beograd * | man 08:23 | Houston * | man 01:23 | Montréal * | man 02:23 | Tallinn * | man 09:23 |
Berlin * | man 08:23 | Indianapolis * | man 02:23 | Moskva | man 09:23 | Tasjkent | man 11:23 |
Bogotá | man 01:23 | Islamabad | man 11:23 | Mumbai | man 11:53 | Tegucigalpa | man 00:23 |
Boston * | man 02:23 | Istanbul | man 09:23 | Nairobi | man 09:23 | Teheran | man 09:53 |
Brasília | man 03:23 | Jakarta | man 13:23 | Nassau * | man 02:23 | Tokyo | man 15:23 |
Brisbane | man 16:23 | Jerusalem * | man 09:23 | New Delhi | man 11:53 | Toronto * | man 02:23 |
Brussel * | man 08:23 | Johannesburg | man 08:23 | New Orleans * | man 01:23 | Vancouver * | søn 23:23 |
Bucureşti * | man 09:23 | Kabul | man 10:53 | New York * | man 02:23 | Warszawa * | man 08:23 |
Budapest * | man 08:23 | Kairo * | man 09:23 | Oslo * | man 08:23 | Washington * | man 02:23 |
Buenos Aires | man 03:23 | Karachi | man 11:23 | Ottawa * | man 02:23 | Wien * | man 08:23 |
Calcutta | man 11:53 | Kathmandu | man 12:08 | Paris * | man 08:23 | Winnipeg * | man 01:23 |
Calgary * | man 00:23 | Khartoum | man 08:23 | Perth | man 14:23 | Yangôn | man 12:53 |
Canberra | man 16:23 | Kingston | man 01:23 | Philadelphia * | man 02:23 | Zagreb * | man 08:23 |
Cape Town | man 08:23 | Kinshasa | man 07:23 | Phoenix | søn 23:23 | Zürich * | man 08:23 |
Caracas | man 02:23 | Kiritimati | man 20:23 | Praha * | man 08:23 |
* = Justert for sommertid (62 steder).
søn betyr søndag 8. juni 2025 (8 steder).
man betyr mandag 9. juni 2025 (135 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): mandag 9. juni 2025 kl. 06:23:38
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).