Verdensur — Hovedsteder i hele verden
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hovedsteder i hele verden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | ons 01:19 | Havanna * | tir 17:19 | Phnom Penh | ons 04:19 |
Abuja | tir 22:19 | Helsinki * | ons 00:19 | Podgorica * | tir 23:19 |
Accra | tir 21:19 | Honiara | ons 08:19 | Port-au-Prince * | tir 17:19 |
Adamstown | tir 13:19 | Islamabad | ons 02:19 | Port Louis | ons 01:19 |
Addis Abeba | ons 00:19 | Jakarta | ons 04:19 | Port Moresby | ons 07:19 |
Alger | tir 22:19 | Jamestown | tir 21:19 | Port of Spain | tir 17:19 |
Alofi | tir 10:19 | Jerevan | ons 01:19 | Port Vila | ons 08:19 |
Amman | ons 00:19 | Jerusalem * | ons 00:19 | Porto Novo | tir 22:19 |
Amsterdam * | tir 23:19 | Juba | tir 23:19 | Praha * | tir 23:19 |
Andorra la Vella * | tir 23:19 | Kabul | ons 01:49 | Praia | tir 20:19 |
Ankara | ons 00:19 | Kairo * | ons 00:19 | Pretoria | tir 23:19 |
Antananarivo | ons 00:19 | Kampala | ons 00:19 | Priština * | tir 23:19 |
Apia | ons 10:19 | Kathmandu | ons 03:04 | Pyongyang | ons 06:19 |
Asjkhabad | ons 02:19 | Khartoum | tir 23:19 | Quito | tir 16:19 |
Asmara | ons 00:19 | Kigali | tir 23:19 | Rabat * | tir 22:19 |
Astana | ons 02:19 | King Edward Point | tir 19:19 | Rarotonga | tir 11:19 |
Asunción | tir 18:19 | Kingston | tir 16:19 | Reykjavík | tir 21:19 |
Athen * | ons 00:19 | Kingstown | tir 17:19 | Riga * | ons 00:19 |
Bagdad | ons 00:19 | Kinshasa | tir 22:19 | Riyadh | ons 00:19 |
Baku | ons 01:19 | København * | tir 23:19 | Road Town | tir 17:19 |
Bamako | tir 21:19 | Kuala Lumpur | ons 05:19 | Roma * | tir 23:19 |
Bandar Seri Begawan | ons 05:19 | Kuwait | ons 00:19 | Roseau | tir 17:19 |
Bangkok | ons 04:19 | Kyiv * | ons 00:19 | Saint-Denis | ons 01:19 |
Bangui | tir 22:19 | Libreville | tir 22:19 | Saint George's | tir 17:19 |
Banjul | tir 21:19 | Lilongwe | tir 23:19 | Saint John's | tir 17:19 |
Basseterre | tir 17:19 | Lima | tir 16:19 | San José | tir 15:19 |
Beijing | ons 05:19 | Lisboa * | tir 22:19 | San Juan | tir 17:19 |
Beirut * | ons 00:19 | Ljubljana * | tir 23:19 | San Marino * | tir 23:19 |
Belmopan | tir 15:19 | Lomé | tir 21:19 | San Salvador | tir 15:19 |
Beograd * | tir 23:19 | London * | tir 22:19 | Sanaá | ons 00:19 |
Berlin * | tir 23:19 | Luanda | tir 22:19 | Santiago de Chile | tir 17:19 |
Bern * | tir 23:19 | Lusaka | tir 23:19 | Santo Domingo | tir 17:19 |
Bisjkek | ons 03:19 | Luxembourg * | tir 23:19 | São Tomé | tir 21:19 |
Bissau | tir 21:19 | Madrid * | tir 23:19 | Sarajevo * | tir 23:19 |
Bogotá | tir 16:19 | Majuro | ons 09:19 | Seoul | ons 06:19 |
Brades | tir 17:19 | Malabo | tir 22:19 | Singapore | ons 05:19 |
Brasília | tir 18:19 | Malé | ons 02:19 | Skopje * | tir 23:19 |
Bratislava * | tir 23:19 | Managua | tir 15:19 | Sofia * | ons 00:19 |
Brazzaville | tir 22:19 | Manama | ons 00:19 | Sri Jayawardenapura Kotte | ons 02:49 |
Bridgetown | tir 17:19 | Manila | ons 05:19 | Stanley | tir 18:19 |
Brussel * | tir 23:19 | Maputo | tir 23:19 | Stockholm * | tir 23:19 |
Bucureşti * | ons 00:19 | Maseru | tir 23:19 | Sucre | tir 17:19 |
Budapest * | tir 23:19 | Mbabane | tir 23:19 | Suva | ons 09:19 |
Buenos Aires | tir 18:19 | Mexico by | tir 15:19 | Taipei | ons 05:19 |
Canberra | ons 07:19 | Minsk | ons 00:19 | Tallinn * | ons 00:19 |
Caracas | tir 17:19 | Mogadishu | ons 00:19 | Tarawa | ons 09:19 |
Castries | tir 17:19 | Monaco * | tir 23:19 | Tasjkent | ons 02:19 |
Chişinău * | ons 00:19 | Monrovia | tir 21:19 | Tbilisi | ons 01:19 |
Cockburn Town * | tir 17:19 | Montevideo | tir 18:19 | Tegucigalpa | tir 15:19 |
Conakry | tir 21:19 | Moroni | ons 00:19 | Teheran | ons 00:49 |
Dakar | tir 21:19 | Moskva | ons 00:19 | Thimpu | ons 03:19 |
Damaskus | ons 00:19 | Muskat | ons 01:19 | Tirana * | tir 23:19 |
Dhaka | ons 03:19 | N'Djamena | tir 22:19 | Tokyo | ons 06:19 |
Dili | ons 06:19 | Nairobi | ons 00:19 | Tripoli | tir 23:19 |
Djibouti | ons 00:19 | Nassau * | tir 17:19 | Tunis | tir 22:19 |
Dodoma | ons 00:19 | Naypyidaw | ons 03:49 | Ulaanbaatar | ons 05:19 |
Doha | ons 00:19 | New Delhi | ons 02:49 | Vaduz * | tir 23:19 |
Douglas * | tir 22:19 | Ngerulmud | ons 06:19 | Valletta * | tir 23:19 |
Dublin * | tir 22:19 | Niamey | tir 22:19 | Vatikanet * | tir 23:19 |
Dusjanbe | ons 02:19 | Nikosia * | ons 00:19 | Victoria | ons 01:19 |
Freetown | tir 21:19 | Nord Nikosia * | ons 00:19 | Vientiane | ons 04:19 |
Funafuti | ons 09:19 | Nouakchott | tir 21:19 | Vilnius * | ons 00:19 |
Gaborone | tir 23:19 | Nuku'alofa | ons 10:19 | Warszawa * | tir 23:19 |
George Town (Cayman) | tir 16:19 | Nuuk * | tir 20:19 | Washington * | tir 17:19 |
Georgetown (Guyana) | tir 17:19 | Oranjestad | tir 17:19 | Wellington | ons 09:19 |
Gibraltar * | tir 23:19 | Oslo * | tir 23:19 | Wien * | tir 23:19 |
Gitega | tir 23:19 | Ottawa * | tir 17:19 | Windhoek | tir 23:19 |
Gizo | ons 08:19 | Ouagadougou | tir 21:19 | Yamoussoukro | tir 21:19 |
Guatemala by | tir 15:19 | Palikir | ons 08:19 | Yaoundé | tir 22:19 |
Hamilton * | tir 18:19 | Panama | tir 16:19 | Yaren | ons 09:19 |
Hanoi | ons 04:19 | Paramaribo | tir 18:19 | Zagreb * | tir 23:19 |
Harare | tir 23:19 | Paris * | tir 23:19 |
* = Justert for sommertid (58 steder).
tir betyr tirsdag 10. juni 2025 (127 steder).
ons betyr onsdag 11. juni 2025 (88 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): tirsdag 10. juni 2025 kl. 21:19:33
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).